La veste Bruna, déclinée ici en Bleu Navy et dans une matière texturée, propose une élégance sobre et contemporaine. Elle conjugue confort et tenue, idéale pour affronter les journées actives avec style. Sa coupe droite subtilement ajustée structure la silhouette sans la contraindre, tandis que les détails raffinés col à revers net, poches passepoilées, fentes au dos soulignent un esprit tailleur classique, réinterprété avec justesse. Une pièce indispensable, qui s’intègre aussi bien dans un vestiaire urbain que dans une allure plus casual chic, fidèle à l’élégance naturelle de la Parisienne.
Size chart / Guide des tailles Woman/Femme
| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY / Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK / RU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| CHINA / Chine | 160/75A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 175/92A | 175/96A |
| CHEST / Tour de poitrine | 81 – 85 cm | 85 – 89 cm | 89 – 93 cm | 93 – 97 cm | 97 – 101 cm | 101 – 105 cm |
| WAIST / Tour de taille | 61 – 65 cm | 65 – 69 cm | 69 – 73 cm | 73 – 77 cm | 77 – 81 cm | 81 – 85 cm |
| HIPS / Tour de hanches | 85 – 89 cm | 89 – 93 cm | 93 – 97 cm | 97 – 101 cm | 101 – 105 cm | 105 – 109 cm |
Size chart / Guide des tailles Man / Homme
| INTERNATIONAL | S | M | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| NUM (1,2,3..) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| NECK / Tour de cou | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| CHEST / Tour de buste | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.