La robe portefeuille Namo en version kaki incarne une élégance décontractée, parfaite pour les journées actives comme les moments plus habillés. Taillée dans un fin velours côtelé de coton au tombé structuré, elle adopte une coupe portefeuille évasée qui souligne la silhouette sans contraindre. Le col à cran et les boutons décoratifs apportent une touche d’allure classique, tandis que les plis plats au dos et les poignets à revers enrichissent la pièce de détails subtils. Une robe versatile et contemporaine, pensée pour traverser les saisons avec style.
Size chart / Guide des tailles Woman/Femme
| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY / Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK / RU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| CHINA / Chine | 160/75A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 175/92A | 175/96A |
| CHEST / Tour de poitrine | 81 – 85 cm | 85 – 89 cm | 89 – 93 cm | 93 – 97 cm | 97 – 101 cm | 101 – 105 cm |
| WAIST / Tour de taille | 61 – 65 cm | 65 – 69 cm | 69 – 73 cm | 73 – 77 cm | 77 – 81 cm | 81 – 85 cm |
| HIPS / Tour de hanches | 85 – 89 cm | 89 – 93 cm | 93 – 97 cm | 97 – 101 cm | 101 – 105 cm | 105 – 109 cm |
Size chart / Guide des tailles Man / Homme
| INTERNATIONAL | S | M | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| NUM (1,2,3..) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| NECK / Tour de cou | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| CHEST / Tour de buste | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.